232 Units Sold - Midtown Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 83 $128 $91,948 443 From $2,200
2 Bedroom Units 107 $147 $157,900 458 From $2,650
3 Bedroom Units 42 $183 $273,981 441 From $3,150

1 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (83)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$369,990 $360,000 2023-05-15 717 A11352517 1 / 2 989 $374 409
$369,000 $365,000 2024-01-19 318 A11451686 1 / 2 989 $373 219
$365,000 $340,000 2023-12-04 616 A11450798 1 / 1 668 $546 212
$360,000 $360,000 2022-08-26 718 A11202338 1 / 2 989 $364 666
$356,000 $356,000 2023-08-10 717 A11404849 1 / 1 726 $490 304
$355,000 $348,000 2023-06-07 318 A11293405 1 / 2 989 $359 541
$350,000 $320,000 2022-11-14 516 A11238966 1 / 1 668 $524 636
$350,000 $350,000 2022-10-31 A11283944 1 / 2 989 $354 563
$350,000 $350,000 2022-09-30 A11283975 1 / 2 989 $354 563
$350,000 $340,000 2023-08-28 301 A11411947 1 / 1 714 $490 294
$345,000 $335,000 2023-07-21 601 A11385097 1 / 1 714 $483 346
$340,000 $340,000 2022-07-05 722 A11192710 1 / 2 0 729
$339,990 $320,000 2022-06-17 622 A11190980 1 / 2 989 $344 732
$339,990 $325,000 2022-08-29 718 A11237395 1 / 2 989 $344 651
$328,000 $320,000 2024-03-29 612 A11389264 1 / 1 668 $491 338
$325,000 $328,000 2023-05-30 804 A11367573 1 / 1 668 $487 373
$325,000 $315,000 2023-07-14 202 A11397479 1 / 1 765 $425 322
$320,000 $300,000 2022-11-29 514 A11268783 1 / 1 686 $466 590
$320,000 $320,000 2023-06-01 401 A11324206 1 / 1 714 $448 466
$320,000 $310,000 2022-09-30 318 R10808134 1 / 1 668 $479 676
$315,000 $310,000 2022-06-28 601 A11215417 1 / 1 714 $441 688
$289,900 $289,000 2022-04-19 601 A11091680 1 / 1 714 $406 963
$3,000 $2,700 2022-09-01 201 A11239914 1 / 1 714 $4 647
$3,000 $3,000 2024-02-10 618 A11503578 1 / 2 989 $3 121
$2,700 $2,700 2023-03-16 514 A11322291 1 / 1 686 $4 464
$2,700 $2,700 2023-02-13 517 A11338787 1 / 1 726 $4 438
$2,650 $2,650 2022-08-01 417 A11202707 1 / 2 989 $3 709
$2,600 $2,550 2022-05-12 617 A11203500 1 / 1 726 $4 708
$2,600 $2,450 2022-11-15 802 A11278825 1 / 1 686 $4 570
$2,600 $2,600 2023-04-08 718 A11341101 1 / 2 989 $3 435
$2,600 $2,600 2023-08-10 318 A11402814 1 / 2 989 $3 310
$2,600 $2,600 2024-02-01 418 A11447850 1 / 2 0 226
$2,600 $2,500 2024-02-24 518 A11491486 1 / 2 989 $3 144
$2,590 $2,400 2022-12-02 505 A11251377 1 / 1 641 $4 625
$2,580 $2,500 2023-09-15 605 A11409618 1 / 1 641 $4 298
$2,550 $2,550 2022-06-10 204 A11187248 1 / 1 833 $3 741
$2,550 $2,400 2023-08-05 422 A11405023 1 / 2 989 $3 308
$2,500 $2,500 2022-07-01 311 A11211782 1 / 1 641 $4 696
$2,500 $2,500 2022-07-25 718 A11224992 1 / 1 668 $4 668
$2,500 $2,500 2022-08-15 301 A11243938 1 / 1 714 $4 631
$2,500 $2,500 2023-02-18 615 A11334079 1 / 1 761 $3 445
$2,500 $2,250 2023-04-27 619 A11352593 1 / 1 726 $3 410
$2,500 $2,500 2023-07-20 617 A11394443 1 / 1 726 $3 328
$2,500 $2,500 2023-10-25 216 A11419220 1 / 1 668 $4 280
$2,500 $2,500 2024-04-01 819 A11514731 1 / 1 726 $3 95
$2,450 $2,350 2022-11-01 818 A11273471 1 / 1 668 $4 578
$2,450 $2,350 2024-03-01 802 A11475676 1 / 1 686 $4 177
$2,450 $2,400 2024-03-19 615 A11524455 1 / 1 761 $3 79
$2,400 $2,400 2022-07-01 716 A11200193 1 / 1 0 714
$2,400 $2,400 2022-11-18 702 A11289415 1 / 1 765 $3 550
$2,400 $2,400 2023-02-22 A11298533 1 / 1 765 $3 527
$2,400 $2,250 2023-03-01 516 A11303676 1 / 1 668 $4 521
$2,400 $2,350 2023-06-27 218 A11326436 1 / 1 668 $4 463
$2,400 $2,400 2023-05-16 814 A11367021 1 / 1 686 $3 381
$2,400 $2,400 2023-07-13 804 A11395637 1 / 1 668 $4 324
$2,400 $2,350 2023-09-01 716 A11410194 1 / 1 0 296
$2,400 $2,400 2023-09-21 415 A11418700 1 / 1 761 $3 281
$2,400 $2,400 2023-09-01 806 A11444300 1 / 1 765 $3 232
$2,400 $2,325 2024-02-08 602 A11507969 1 / 1 686 $3 106
$2,350 $2,400 2022-07-01 218 A11211621 1 / 1 668 $4 694
$2,350 $2,350 2022-08-04 719 A11219415 1 / 1 726 $3 680
$2,350 $2,300 2023-08-25 316 A11380945 1 / 1 668 $4 352
$2,300 $2,300 2022-06-01 712 A11184592 1 / 1 668 $3 746
$2,300 $2,300 2022-06-18 212 A11186289 1 / 1 668 $3 739
$2,300 $2,150 2022-11-23 611 A11261240 1 / 1 641 $4 605
$2,300 $2,325 2023-02-10 612 A11285216 1 / 1 668 $3 561
$2,300 $2,300 2022-12-02 402 A11291576 1 / 1 686 $3 547
$2,300 $2,300 2022-12-24 414 A11304437 1 / 1 686 $3 520
$2,300 $2,250 2023-04-15 313 A11356326 1 / 1 765 $3 402
$2,300 $2,300 2023-08-04 204 A11379168 1 / 1 833 $3 357
$2,300 $2,300 2023-11-20 416 A11422826 1 / 1 668 $3 274
$2,300 $2,300 2024-01-01 305 A11450907 1 / 1 641 $4 221
$2,300 $2,300 2023-12-16 818 A11459382 1 / 1 668 $3 206
$2,300 $2,100 2024-02-28 606 A11511549 1 / 1 765 $3 101
$2,300 $2,100 2024-03-06 214 A11512078 1 / 1 686 $3 99
$2,300 $2,300 2022-06-04 613 F10328805 1 / 1 765 $3 718
$2,299 $2,300 2022-10-17 319 A11276047 1 / 1 726 $3 576
$2,299 $2,200 2023-11-28 319 A11473077 1 / 1 726 $3 182
$2,285 $2,285 2023-11-20 209 A11449616 1 / 1 765 $3 224
$2,275 $2,275 2023-12-09 201 A11430118 1 / 1 714 $3 255
$2,275 $2,200 2023-10-16 805 A11432618 1 / 1 641 $4 255
$2,250 $2,250 2023-08-11 418 A11406509 1 / 1 668 $3 304
$2,200 $2,200 2023-10-04 417 A11396077 1 / 1 726 $3 324

2 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (107)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$490,000 $475,000 2022-05-13 807 A11076127 2 / 2 1,130 $434 998
$480,000 $460,000 2023-12-26 713 A11454870 2 / 2 1,244 $386 175
$459,000 $436,000 2022-09-23 412 A11199881 2 / 2 1,130 $406 714
$459,000 $446,000 2022-09-09 802 A11213218 2 / 2 1,130 $406 694
$459,000 $420,000 2023-02-24 A11266328 2 / 2 1,130 $406 592
$459,000 $435,000 2023-10-03 514 A11346243 2 / 2 1,244 $369 423
$450,000 $440,000 2022-08-30 A11257739 2 / 2 1,244 $362 605
$449,000 $420,000 2022-08-16 306 A11240003 2 / 2 1,244 $361 647
$449,000 $429,000 2023-08-04 607 A11360866 2 / 2 1,130 $397 394
$445,000 $440,000 2023-12-20 620 A11487135 2 / 2 1,130 $394 154
$439,990 $439,990 2023-10-20 312 A11442751 2 / 2 1,130 $389 237
$439,000 $435,000 2022-08-01 A11193086 2 / 2 1,244 $353 729
$439,000 $419,000 2023-05-31 506 A11380446 2 / 2 1,066 $412 354
$430,000 $430,000 2022-10-28 208 A11205705 2 / 2 1,020 $422 702
$430,000 $400,000 2023-05-22 321 A11356847 2 / 2 1,130 $381 397
$430,000 $430,000 2023-07-17 420 A11390615 2 / 2 1,130 $381 335
$429,000 $429,000 2023-01-17 A11265235 2 / 2 1,130 $380 599
$426,000 $405,000 2024-04-16 221 A11507317 2 / 2 1,130 $377 108
$424,900 $407,000 2022-12-19 809 A11281997 2 / 2 0 563
$420,000 $377,600 2022-09-02 820 A11196421 2 / 2 1,130 $372 722
$419,990 $400,000 2023-09-22 A11346146 2 / 2 1,020 $412 423
$419,990 $410,000 2023-10-03 503 A11442785 2 / 2 1,049 $400 237
$419,900 $408,000 2022-09-30 721 A11218476 2 / 2 1,130 $372 681
$419,900 $420,000 2023-09-28 309 A11265243 2 / 2 1,066 $394 599
$419,500 $410,000 2023-03-01 520 A11322658 2 / 2 1,130 $371 467
$419,000 $423,000 2022-06-07 512 A11048479 2 / 2 1,130 $371 1057
$419,000 $405,000 2023-11-20 306 A11468044 2 / 2 1,066 $393 186
$419,000 $400,000 2023-12-19 210 A11476737 2 / 2 1,066 $393 175
$415,990 $405,000 2023-08-04 209 A11412633 2 / 2 1,066 $390 293
$415,000 $415,000 2022-06-02 413 A11127845 2 / 2 1,244 $334 880
$415,000 $395,000 2023-04-26 207 A11352640 2 / 2 1,066 $389 410
$410,000 $400,000 2022-06-30 421 A11190058 2 / 2 1,130 $363 735
$410,000 $390,000 2023-04-03 521 A11290781 2 / 2 1,130 $363 548
$410,000 $400,000 2023-06-02 403 A11372736 2 / 2 1,076 $381 368
$400,000 $410,000 2022-05-20 410 A11072202 2 / 2 1,130 $354 1008
$399,000 $397,000 2022-09-21 603 A11190766 2 / 2 1,076 $371 730
$395,000 $395,000 2022-05-16 A11077955 2 / 2 1,049 $377 994
$380,000 $370,000 2023-07-21 622 A11403604 2 / 2 989 $384 310
$375,000 $375,000 2022-05-04 207 A11096231 2 / 2 1,066 $352 953
$3,650 $3,650 2022-10-15 214 A11257295 2 / 2 1,244 $3 613
$3,500 $3,400 2023-05-26 707 A11325004 2 / 2 1,130 $3 465
$3,400 $3,400 2023-06-01 821 A11352951 2 / 2 1,130 $3 403
$3,350 $3,350 2022-06-18 307 A11196742 2 / 2 1,130 $3 715
$3,350 $3,250 2022-07-01 209 A11199909 2 / 2 1,244 $3 713
$3,300 $3,300 2022-05-06 506 A11191359 2 / 2 1,244 $3 728
$3,300 $3,300 2022-08-10 507 A11232968 2 / 2 1,066 $3 654
$3,300 $3,300 2023-10-05 A11417817 2 / 2 1,244 $3 282
$3,250 $4,000 2022-05-31 207 A11212107 2 / 2 1,130 $3 689
$3,250 $3,200 2023-12-06 209 A11420995 2 / 2 1,244 $3 277
$3,250 $3,250 2023-08-22 408 A11422828 2 / 2 1,020 $3 274
$3,250 $3,150 2024-03-10 714 A11534948 2 / 2 1,244 $3 62
$3,200 $3,200 2022-11-01 211 A11215974 2 / 2 1,076 $3 687
$3,200 $3,200 2023-02-15 612 A11294750 2 / 2 1,130 $3 540
$3,200 $3,150 2023-08-01 706 A11405224 2 / 2 1,244 $3 308
$3,200 $3,200 2023-12-08 514 A11478329 2 / 2 1,244 $3 171
$3,150 $3,000 2022-09-29 414 A11257529 2 / 2 1,244 $3 612
$3,150 $3,150 2023-02-15 214 A11318216 2 / 2 1,244 $3 481
$3,150 $3,150 2023-08-30 506 A11401427 2 / 2 1,066 $3 312
$3,150 $2,950 2023-12-01 319 A11436911 2 / 2 1,130 $3 246
$3,150 $2,950 2024-03-01 203 A11524474 2 / 2 1,130 $3 79
$3,100 $2,300 2022-08-15 403 A11242234 2 / 2 1,076 $3 641
$3,100 $3,100 2022-12-16 408 A11263728 2 / 2 1,244 $2 597
$3,100 $3,100 2023-03-02 412 A11340820 2 / 2 1,130 $3 435
$3,100 $2,900 2023-08-21 613 A11350482 2 / 2 1,049 $3 415
$3,100 $3,050 2024-01-13 808 A11484406 2 / 2 1,244 $2 161
$3,070 $3,070 2023-06-09 603 A11344470 2 / 2 1,049 $3 424
$3,050 $3,000 2023-05-03 409 A11350380 2 / 2 1,066 $3 415
$3,000 $3,000 2022-07-08 410 A11207567 2 / 2 1,076 $3 700
$3,000 $3,000 2022-12-30 721 A11285339 2 / 2 1,130 $3 552
$3,000 $2,800 2022-12-30 802 A11302678 2 / 2 1,130 $3 522
$3,000 $2,950 2023-02-06 710 A11302900 2 / 2 1,076 $3 521
$3,000 $3,000 2023-02-10 711 A11314748 2 / 2 1,076 $3 494
$3,000 $3,000 2023-02-01 407 A11319566 2 / 2 1,130 $3 480
$3,000 $2,850 2023-03-10 706 A11334104 2 / 2 1,066 $3 445
$3,000 $2,900 2023-03-15 212 A11343392 2 / 2 0 430
$3,000 $2,800 2023-07-01 A11350030 2 / 2 1,020 $3 415
$3,000 $3,000 2023-03-06 221 A11352548 2 / 2 1,130 $3 409
$3,000 $3,000 2023-10-23 407 A11426549 2 / 2 1,130 $3 267
$3,000 $3,000 2023-09-15 406 A11429637 2 / 2 1,066 $3 261
$3,000 $3,000 2024-01-04 802 A11479675 2 / 2 1,130 $3 169
$3,000 $2,900 2024-04-01 312 A11524569 2 / 2 1,076 $3 74
$2,990 $2,900 2022-11-01 210 A11283814 2 / 2 1,066 $3 563
$2,980 $2,950 2024-04-01 202 A11518306 2 / 2 1,130 $3 78
$2,980 $2,980 2023-03-20 808 F10363698 2 / 2 1,020 $3 457
$2,970 $3,000 2022-10-01 520 A11264539 2 / 2 1,130 $3 599
$2,950 $2,950 2023-04-11 513 A11352527 2 / 2 1,049 $3 409
$2,950 $2,950 2023-05-31 503 A11379638 2 / 2 1,049 $3 355
$2,950 $2,950 2023-10-16 603 A11438572 2 / 2 1,130 $3 245
$2,950 $2,850 2023-11-29 402 A11470321 2 / 2 0 165
$2,900 $2,600 2022-11-26 403 A11261414 2 / 2 1,130 $3 593
$2,900 $2,900 2022-11-10 507 A11271797 2 / 2 1,066 $3 585
$2,900 $2,700 2022-12-01 520 A11275260 2 / 2 1,130 $3 578
$2,900 $2,900 2023-01-01 509 A11282932 2 / 2 1,244 $2 562
$2,900 $2,900 2023-06-01 703 A11372912 2 / 2 1,076 $3 368
$2,900 $2,900 2023-08-23 509 A11423167 2 / 2 0 261
$2,900 $2,900 2024-02-02 422 A11440053 2 / 2 989 $3 241
$2,900 $2,850 2023-11-15 703 A11458749 2 / 2 1,049 $3 207
$2,900 $2,900 2023-12-14 A11478420 2 / 2 1,049 $3 171
$2,900 $2,800 2024-02-13 A11497522 2 / 2 1,020 $3 113
$2,890 $2,890 2024-02-15 620 A11504578 2 / 2 1,130 $3 115
$2,850 $2,850 2022-12-12 309 A11283905 2 / 2 1,066 $3 563
$2,850 $2,850 2024-04-01 A11537657 2 / 2 1,130 $3 58
$2,750 $2,750 2022-12-12 310 A11283867 2 / 2 1,066 $3 563
$2,750 $2,750 2024-02-12 210 A11506095 2 / 2 1,066 $3 109
$2,700 $2,700 2022-12-30 406 A11227223 2 / 2 1,066 $3 666
$2,700 $2,700 2023-01-09 813 F10350690 2 / 2 1,049 $3 559
$2,650 $2,750 2023-01-24 303 A11313328 2 / 2 1,076 $2 498

3 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (42)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$769,900 $769,900 2022-10-31 811 A11253319 3 / 3 1,906 $404 619
$749,700 $750,000 2023-05-01 611 A11340860 3 / 3 1,906 $393 435
$630,000 $630,000 2022-11-15 205 A11274159 3 / 3 1,684 $374 581
$630,000 $610,000 2023-11-01 604 A11396102 3 / 3 1,684 $374 317
$610,000 $580,000 2024-04-17 A11482416 3 / 3 1,684 $362 164
$595,000 $540,000 2023-12-21 204 A11435195 3 / 3 1,684 $353 249
$595,000 $588,000 2023-09-26 204 A11475044 3 / 3 1,684 $353 178
$589,000 $570,000 2022-12-13 A11265232 3 / 3 1,684 $350 599
$580,000 $540,000 2023-11-17 401 A11379473 3 / 2 1,343 $432 352
$569,000 $540,000 2022-06-14 204 A11193088 3 / 3 1,684 $338 729
$550,000 $550,000 2023-09-26 701 A11361366 3 / 2 1,343 $410 389
$525,000 $500,000 2023-03-24 201 A11287948 3 / 2 1,431 $367 555
$520,000 $500,000 2022-10-12 507 A11237332 3 / 3 1,514 $343 652
$520,000 $520,000 2023-12-18 215 F10388074 3 / 2 1,339 $388 290
$519,000 $500,000 2023-05-16 416 A11360371 3 / 2 0 392
$514,990 $490,000 2022-10-07 716 A11260038 3 / 2 1,339 $385 605
$512,000 $507,000 2022-10-21 501 A11228133 3 / 3 1,514 $338 662
$497,000 $480,000 2023-01-13 415 A11261997 3 / 2 1,339 $371 604
$475,000 $475,000 2022-05-25 407 A11108599 3 / 3 1,514 $314 925
$475,000 $469,000 2022-04-29 207 A11193080 3 / 3 1,514 $314 729
$4,500 $3,900 2024-02-26 A11505040 3 / 3 1,684 $3 115
$4,299 $4,200 2023-05-01 511 A11352562 3 / 3 1,906 $2 409
$4,100 $3,800 2023-05-11 505 A11363631 3 / 3 1,684 $2 388
$3,900 $3,600 2023-10-31 816 A11409813 3 / 2 1,339 $3 298
$3,900 $3,600 2023-09-30 404 A11423127 3 / 3 1,684 $2 272
$3,800 $3,650 2022-08-22 816 A11225440 3 / 2 1,339 $3 654
$3,700 $3,550 2022-06-29 701 A11199640 3 / 3 1,514 $2 715
$3,700 $3,700 2022-08-22 401 A11233167 3 / 3 1,514 $2 648
$3,700 $3,550 2023-03-02 415 A11293558 3 / 2 1,339 $3 542
$3,700 $3,700 2023-03-17 507 A11293951 3 / 3 1,514 $2 541
$3,700 $3,700 2024-02-20 805 A11502598 3 / 3 1,684 $2 123
$3,650 $3,400 2022-10-31 601 A11255547 3 / 2 1,343 $3 617
$3,650 $3,650 2023-02-16 301 A11288364 3 / 3 1,514 $2 550
$3,650 $3,650 2023-08-02 314 A11401179 3 / 4 1,556 $2 312
$3,600 $3,600 2022-12-20 515 A11239234 3 / 2 1,339 $3 644
$3,600 $3,600 2023-07-05 401 A11335646 3 / 3 1,514 $2 427
$3,500 $3,500 2023-05-10 716 A11342378 3 / 2 1,339 $3 415
$3,500 $3,500 2023-09-29 805 A11431802 3 / 3 1,684 $2 256
$3,500 $3,500 2024-03-16 315 A11498095 3 / 2 1,339 $3 133
$3,400 $3,200 2024-02-02 401 A11496559 3 / 2 1,343 $3 130
$3,400 $3,400 2024-03-08 708 A11533548 3 / 3 1,556 $2 65
$3,150 $3,150 2023-11-15 301 A11448146 3 / 2 1,343 $2 224
Share: